Descripción
| Archivo | Carpeta | Tipo | Tamaño | Duración | Artistas | Resolución |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CXWORX 35 (1).m4v | Main | Vídeo | 428.36 MB | 00:41:31 | 1280×720 | |
| CXWORX 35 (2).m4v | Main | Vídeo | 554.75 MB | 00:41:31 | 1280×720 | |
| CXWORX 35 Notes.pdf | Main | 3.85 MB | ||||
| 01 Letting Go.mp3 | CXWORX 35 MUSIC | Audio | 9.22 MB | 00:03:55 | Wave Dance | |
| 02 Stars.mp3 | CXWORX 35 MUSIC | Audio | 13.75 MB | 00:05:54 | Great Wall | |
| 03 Natural Blues.mp3 | CXWORX 35 MUSIC | Audio | 12.37 MB | 00:05:18 | Showtek & Moby | |
| 04 Trumpets.mp3 | CXWORX 35 MUSIC | Audio | 7.32 MB | 00:03:05 | Timmy Trumpet & Lady Bee | |
| 05 I Wanna Know.mp3 | CXWORX 35 MUSIC | Audio | 12.50 MB | 00:05:21 | NOTD, Bea Miller | |
| 06 Frontin'.mp3 | CXWORX 35 MUSIC | Audio | 9.25 MB | 00:03:56 | Jump Coast | |
| B1 Happier.mp3 | CXWORX 35 MUSIC | Audio | 8.60 MB | 00:03:39 | Marshmello & Bastille | |
| B2 Flower.mp3 | CXWORX 35 MUSIC | Audio | 10.99 MB | 00:04:42 | Moby | |
| B6 Heads Up.mp3 | CXWORX 35 MUSIC | Audio | 8.29 MB | 00:03:31 | JAIN | |
| Les Mills x BE MOVED – Instructor toolkit.pdf | SOCIAL ASSETS | 795 KB | ||||
| LM x BE MOVED I2C Digital_SocialStories – CX.jpg | SOCIAL ASSETS | Imagen | 45 KB | |||
| LM x BE MOVED I2C Digital_SocialTiles – CX.png | SOCIAL ASSETS | Imagen | 15 KB | |||
| Wokout for Water – Instructor Toolkit.pdf | SOCIAL ASSETS | 4.08 MB |




