Descripción
| Archivo | Carpeta | Tipo | Tamaño | Duración | Artistas | Resolución |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RPM 40 Notes.pdf | Main | 11.52 MB | ||||
| RPM 40.avi | Main | Vídeo | 613.93 MB | 00:51:37 | 672×512 | |
| RPM 40.m4v | Main | Vídeo | 703.74 MB | 00:51:55 | 720×480 | |
| RPM_40_choreography notes_2008.pdf | Main | 1.83 MB | ||||
| 01 TRACK1.mp3 | RPM 40 MUSIC (1) | Audio | 4.60 MB | 00:05:01 | ||
| 02 TRACK 2.mp3 | RPM 40 MUSIC (1) | Audio | 5.05 MB | 00:05:30 | ||
| 03 TRACK 3.mp3 | RPM 40 MUSIC (1) | Audio | 6.13 MB | 00:06:41 | ||
| 04 TRACK 4.mp3 | RPM 40 MUSIC (1) | Audio | 3.49 MB | 00:03:48 | ||
| 05 TRACK 5.mp3 | RPM 40 MUSIC (1) | Audio | 5.61 MB | 00:06:07 | ||
| 06 TRACK 6.mp3 | RPM 40 MUSIC (1) | Audio | 6.11 MB | 00:06:39 | ||
| 07 TRACK 7.mp3 | RPM 40 MUSIC (1) | Audio | 6.54 MB | 00:07:08 | ||
| 08 TRACK 8.mp3 | RPM 40 MUSIC (1) | Audio | 3.11 MB | 00:03:23 | ||
| 09 TRACK 9.mp3 | RPM 40 MUSIC (1) | Audio | 3.45 MB | 00:03:45 | ||
| 01 If Its in My Mind, Its on My Face.mp3 | RPM 40 MUSIC (2) | Audio | 6.85 MB | 00:04:59 | Int閞prete desconocido | |
| 02 Do It Well.mp3 | RPM 40 MUSIC (2) | Audio | 7.53 MB | 00:05:28 | Jennifer Lopez | |
| 03 Zombie.mp3 | RPM 40 MUSIC (2) | Audio | 9.16 MB | 00:06:39 | Andrew Spencer & Vamprockerz | |
| 04 Let Go.mp3 | RPM 40 MUSIC (2) | Audio | 5.20 MB | 00:03:46 | Paul van Dyk feat. Rea Garvey | |
| 05 Reverse Psychology.mp3 | RPM 40 MUSIC (2) | Audio | 8.38 MB | 00:06:05 | Bomfunk MC's | |
| 06 Adelante.mp3 | RPM 40 MUSIC (2) | Audio | 9.12 MB | 00:06:38 | Sash! | |
| 07 Heaven.mp3 | RPM 40 MUSIC (2) | Audio | 9.77 MB | 00:07:06 | Manian feat. Alla | |
| 08 Good Life feat T-Pain.mp3 | RPM 40 MUSIC (2) | Audio | 4.63 MB | 00:03:21 | Kayne West | |
| 09 I'll Stand By You.mp3 | RPM 40 MUSIC (2) | Audio | 5.18 MB | 00:03:46 | The Pretenders |




