Descripción
| Archivo | Carpeta | Tipo | Tamaño | Duración | Artistas | Resolución |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CORE 54.m4v | Main | Vídeo | 700.60 MB | 00:52:21 | 1280×720 | |
| 01 Rhythm Is A Dancer.mp3 | CORE 54 MUSIC | Audio | 10.55 MB | 00:04:27 | Breathe Carolina & Dropgun feat. Kaleena Zanders | |
| 02 Get Through.mp3 | CORE 54 MUSIC | Audio | 11.24 MB | 00:04:45 | Koven | |
| 03 Final Song (Diplo & Jauz Remix).mp3 | CORE 54 MUSIC | Audio | 12.13 MB | 00:05:09 | MØ | |
| 04 Set The Roof.mp3 | CORE 54 MUSIC | Audio | 10.53 MB | 00:04:27 | Hudson Mohawke & Nikki Nair feat. Tayla Parx | |
| 05 Drew Barrymore (Crankdat Remix).mp3 | CORE 54 MUSIC | Audio | 11.13 MB | 00:04:42 | Bryce Vine | |
| 06 Ghost.mp3 | CORE 54 MUSIC | Audio | 11.35 MB | 00:04:48 | Ella Henderson | |
| CR45 01 Whole Heart (BKAYE Remix).mp3 | CORE 54 MUSIC | Audio | 10.83 MB | 00:04:34 | Gryffin & Bipolar Sunshine | |
| CR45 05 Change Your Mind.mp3 | CORE 54 MUSIC | Audio | 10.18 MB | 00:04:18 | Interupt | |
| CR45 06 Heartbroken 2022.mp3 | CORE 54 MUSIC | Audio | 13.35 MB | 00:05:41 | ARPA & T2 | |
| CR45 09 Bright Music, My Shadow.mp3 | CORE 54 MUSIC | Audio | 12.14 MB | 00:05:09 | Nik Brinkman | |
| LES_MILLS_CORE_54_(CORE54ChoreographyNotes_row_en_app_print.pdf).pdf | CORE 54 MUSIC | 1.15 MB |




